CENTRALLÅS EL, AUDI A4 (8W) (16-->)
Beskrivelse
CENTRALLÅS EL, AUDI A4 (8W) (16-->)
Motor: HF
Stel nr.: WAUZZZF4XJA140772
Årgang.: 2018
Del nr..: DS45794
Dito nr.: 01326721
Stamkort nr.: F2400192
Kilometer: 175000
OEM numre: 8X1 837 016 C
"5 STIK"
Passer til 181 køretøjer
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 230 HK | 7.2014 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 230 HK | 7.2014 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 184 HK | 7.2014 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 230 HK | 11.2014 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 230 HK | 11.2014 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | 184 HK | 11.2014 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 310 HK | 11.2014 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 180 HK | 8.2015 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | 180 HK | 8.2015 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 (F53) S5 quattro | 354 HK | 7.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 190 HK | 7.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 7.2016 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | 400 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI | 252 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI | 190 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 3.0 TDI | 218 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 252 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 354 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 9.2016 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 6.2016 - 8.2018 |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 6.2016 - 8.2018 |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 1.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 1.4 TFSI | 150 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 2.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2017 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 1.2017 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 218 HK | 3.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 190 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 2.2017 - |
| AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 (F53) RS5 quattro | 450 HK | 4.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro | 163 HK | 8.2018 - |
| AUDI Q5 (FYB) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 197 HK | 7.2018 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | 197 HK | 7.2018 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 8.2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - 2.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 2.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 2.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | 190 HK | 8.2016 - 2.2020 |
| AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro | 286 HK | 3.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro | 286 HK | 1.2017 - 2.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 2.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 8.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 4.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 341 HK | 6.2021 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 2.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | 450 HK | 10.2017 - 9.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 470 HK | 7.2024 - 12.2024 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 10.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 11.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 8.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 341 HK | 1.2021 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 310 HK | 11.2014 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 286 HK | 2.2015 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 286 HK | 2.2015 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 306 HK | 8.2018 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 306 HK | 8.2018 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | 400 HK | 10.2016 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI | 190 HK | 6.2016 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 11.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro | 231 HK | 8.2018 - |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | 450 HK | 6.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 12.2018 - |
| AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 2.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | 354 HK | 11.2016 - |
Suhrs Autogenbrug
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Del på Facebook
608,13 kr.
(81,36 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerDS45794
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.8X1 837 016 C
-
Dito Nummer01326721
-
BrugtJa
-
Kilometerstand175.000
-
Identifikationsnr.8X1 837 016 C
Suhrs Autogenbrug
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Del på Facebook