CENTRALLÅS EL, PEUGEOT 308 (14-21)
Beskrivelse
CENTRALLÅS EL, PEUGEOT 308 (14-21)
Motor: BAGKLAP
Stel nr.: VF3LCBHZHGS289576
Årgang.: 2017
Del nr..: DS82347
Dito nr.: 55296721
Stamkort nr.: F2500204
Kilometer: 224000
OEM numre: 98 161 953 80
""
Passer til 230 køretøjer
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 131 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.2 | 131 HK | 1.2015 - 8.2016 |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 110 HK | 6.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 | 83 HK | 7.2019 - |
| OPEL COMBO Tour / Life (X19) 1.2 | 131 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 131 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 82 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 110 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 LPG (75) | 82 HK | 10.2017 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 110 HK | 6.2017 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 82 HK | 6.2017 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 83 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 68 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2016 - |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 76 HK | 6.2018 - |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 131 HK | 6.2018 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 102 HK | 8.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 99 HK | 8.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 120 HK | 8.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 76 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 HK | 9.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 120 HK | 8.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 165 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 | 150 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2014 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2014 - 3.2017 |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 112 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2010 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 115 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi | 109 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 110 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi | 112 HK | 12.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - 8.2016 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 116 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 116 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 116 HK | 2.2013 - 8.2016 |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid | 224 HK | 4.2020 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 180 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 156 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 | 163 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2019 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 150 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 99 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 3.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 116 HK | 8.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 120 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 VTi | 120 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 115 HK | 2.2017 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 140 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 163 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 163 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2011 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 136 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 181 HK | 10.2014 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 | 200 HK | 2.2011 - 8.2016 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 163 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 | 300 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid | 224 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 299 HK | 10.2019 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 | 130 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 156 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 THP | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 THP | 156 HK | 6.2009 - 8.2016 |
Suhrs Autogenbrug
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Del på Facebook
434,38 kr.
(58,11 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerDS82347
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.98 161 953 80
-
Dito Nummer55296721
-
BrugtJa
-
Kilometerstand224.000
-
Identifikationsnr.98 161 953 80
Suhrs Autogenbrug
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Kirstinehøj 7
2770 Kastrup
CVR : 46589289
+45 32 59 42 00
info@suhrs-autogenbrug.dk
Del på Facebook