KOFANGERSTIVER, BMW 5-SERIE (17-->)
Beskrivelse
KOFANGERSTIVER, BMW 5-SERIE (17-->)
Motor: BAG
Årgang.: 2018
Del nr..: JM34952
Dito nr.: 03785130
Stamkort nr.: STD00018
Kilometer: 0
OEM numre: 51127387313
STC KOFANGER BEFÆSTNING
Passer til 95 køretøjer
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 HK | 3.2017 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 HK | 11.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 249 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 530 HK | 7.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 | 600 HK | 9.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition | 625 HK | 7.2018 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 CS | 635 HK | 3.2021 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 400 HK | 6.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 360 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 400 HK | 7.2017 - |
Del på Facebook
615,79 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerJM34952
-
Artikel nr.51127387313
-
Dito Nummer03785130
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOSP
-
Identifikationsnr.51127387313
Del på Facebook